2024年02月29日時点
成約済み
価格 | ---万円 | ||
住所・最寄り駅 | 新座市野火止6丁目 東武東上線 志木駅 徒歩23分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK | 築年月 | 2024年1月 |
建物面積/土地面積 | 108.4㎡/111.7㎡ | 階数 | 地上2階 |
南道路
トイレ2か所
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
食器洗い乾燥機
浴室乾燥機あり
バス・トイレ別
独立洗面台
床下収納
フラット35利用可
住所 | 新座市野火止6丁目 | ||
交通機関 | 東武東上線 志木駅 徒歩23分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / | ||
建物面積 | 108.4㎡ | 土地面積 | 111.7㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2024年1月 |
築年月備考 | 2024年(令和6年)1月中旬予定 | ||
設備・条件 | 南道路/トイレ2か所/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/食器洗い乾燥機/浴室乾燥機あり/バス・トイレ別/独立洗面台/床下収納/フラット35利用可/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 南東側 公道 幅員4.0m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 未完成 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023100107 |
備考・特記事項 | |||
問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
建築確認番号 | 第23UDIIS建03066号 |
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。