2024年02月29日時点
成約済み
価格 | ---万円 | ||
住所・最寄り駅 | 新座市野火止8丁目 東武東上線 朝霞台駅 バス7分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK13.12帖 / 洋室5.25帖 / 洋室6.75帖 / 洋室6.12帖 / 洋室6.0帖 | 築年月 | 2023年12月 |
建物面積/土地面積 | 90.98㎡/91.32㎡ | 階数 | 地上2階 |
設計住宅性能評価付き
南道路
トイレ2か所
駐車場あり
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
システムキッチン
食器洗い乾燥機
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
床下収納
フラット35利用可
住所 | 新座市野火止8丁目 | ||
交通機関 | 東武東上線 朝霞台駅 バス7分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK13.12帖 / 洋室5.25帖 / 洋室6.75帖 / 洋室6.12帖 / 洋室6.0帖 | ||
建物面積 | 90.98㎡ | 土地面積 | 91.32㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2023年12月 |
築年月備考 | 2023年12月下旬完成予定 | ||
設備・条件 | 設計住宅性能評価付き/南道路/トイレ2か所/駐車場あり/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/システムキッチン/食器洗い乾燥機/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/床下収納/フラット35利用可/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 東側 公道 幅員4.4m | ||
地目 | 山林 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 国土法届出 | ||
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024020408 |
備考・特記事項 | |||
問い合わせ先 | 東上住宅 株式会社 | 電話番号 | 049-250-5555 |
建築確認番号 | 第HPA-23-10292-1号 |
会員登録のメリット
①データ連携機能搭載
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
②物件比較機能
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
または
いつでも、どこでもPCやスマホ、タブレットなどで同じ状況で閲覧いただけます。
チェックした物件を様々な条件を並べて比較できますので絞り込みに便利です。
画面左下の会員登録ボタンからご登録下さい。